Point
JR浜松町駅からスカイデッキ直通のマンション★ペット可高層階
パノラマ画像
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、24時間ゴミ出し可、ゲストルーム、コミュニティルーム、洗面所独立、給湯、ウォークインクローゼット、追い焚き風呂、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、フローリング、CS、システムキッチン、浴室乾燥、3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、床暖房、食器洗浄乾燥機、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | フロントサービス、タワー型マンション、宅配BOX、メールボックス、防犯カメラ、モニタ付オートロック、オートロック、ディンプルキー、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:Bio c' Bon(ビオセボン) アトレ竹芝店 228m スーパー:マルエツ プチ 汐留シオサイト店 506m コンビニ:セブンイレブン 東京ポートシティ竹芝店 223m ショッピング施設:アトレ竹芝 211m ショッピング施設:ウォーターズ竹芝 225m |
||
お問い合わせ番号
m202604303
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー の物件詳細
| 物件名 | 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 海岸1丁目13-15 | ||
| 交通 | 山手線 浜松町駅 徒歩9分 都営浅草線 大門(東京)駅 徒歩9分 京浜東北線 浜松町駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 264戸 | 築年月 | 2020年7月(築5年) |
| 間取り | 2LDK(LDK18.1畳、洋室10畳、洋室8畳、S4.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 96.24㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 18階 / 18階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー の費用・契約情報
| 賃料 | 67万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポス。初回保証料賃料等50%、月額保証料賃料等1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可 | ||
| 備考 | 保証会社必須(エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無))。SOHO不可。ペット飼育相談(小型犬、又は猫1匹迄)共有部(2Fフィットネスジム、3Fライブラリーラウンジ、3Fプレイラウンジ、3F和ラウンジ)。鍵交換費用22,000円。退去時清掃費用79,640円。退去時エアコン清掃費115,500円。 | ||
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | m202604303 | 物件管理コード | 1140173113740000001965 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エストジャパン エストエスト | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10マルヤマビル2F | 電話番号 | 03-6430-3188 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第89819号 | 不動産会社コード | 1012537 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
コメント