白金ザ・スカイ の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、キッズルーム、ゲストルーム、敷地内ゴミ置き場、クローゼット2ヶ所、洗面所独立、24時間換気システム、温水洗浄便座、BS、フローリング、ビルトインエアコン、3口以上コンロ、バス・トイレ別、オートバス、床暖房、浄水器、ディスポーザー、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、ウォークインクローゼット2ヶ所、CS、システムキッチン、浴室乾燥、CATV、ガスコンロ設置済、食器洗浄乾燥機、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | フロントサービス、タワー型マンション、制震構造、宅配BOX、防犯カメラ、モニタ付オートロック、オートロック、眺望良好 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 2基 |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:リンコス白金ザ・スカイ店 250m スーパー:まいばすけっと 南麻布古川橋店 237m ドラッグストア:クオール薬局古川橋店 283m コンビニ:ファミリーマート アクサ生命本社ビル店 377m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 白金高輪店 458m |
||
お問い合わせ番号
20260313k00
白金ザ・スカイ の物件詳細
| 物件名 | 白金ザ・スカイ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 白金1丁目2-1 東棟 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩4分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 1247戸 | 築年月 | 2023年2月(築3年) |
| 間取り | 2LDK(LD19.6畳、K3.4畳、洋室6.1畳、洋室7.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 84.66㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 25階 / 45階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
白金ザ・スカイ の費用・契約情報
| 賃料 | 75万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料等の20%、月額保証料賃料等の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、ルームシェア不可 | ||
| 備考 | |||
白金ザ・スカイ のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20260313k00 | 物件管理コード | 1140173113740000001951 |
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月24日 |
白金ザ・スカイ の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エストジャパン エストエスト | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10マルヤマビル2F | 電話番号 | 03-6430-3188 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第89819号 | 不動産会社コード | 1012537 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||