サウスポート品川レジデンスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、BS、CATV、フローリング、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、モニタ付オートロック、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20260312k04
サウスポート品川レジデンスの物件詳細
| 物件名 | サウスポート品川レジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 港南2丁目12-32 | ||
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 京浜東北線 品川駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1994年5月(築32年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.2㎡ / 48.2㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 12階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サウスポート品川レジデンスの費用・契約情報
| 賃料 | 17万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)レジデンシャル。初回保証料賃料等50%。1年毎賃料等25% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年5月上旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可 | ||
| 備考 | |||
サウスポート品川レジデンスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20260312k04 | 物件管理コード | 1140173113740000001949 |
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年05月10日 |
サウスポート品川レジデンスの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エストジャパン エストエスト | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10マルヤマビル2F | 電話番号 | 03-6430-3188 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第89819号 | 不動産会社コード | 1012537 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||