パノラマ画像
レキシントンスクエア白金高輪 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、24時間ゴミ出し可、洗面所独立、ウォークインクローゼット、追い焚き風呂、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、3口以上コンロ、CATV、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | フロントサービス、タワー型マンション、宅配BOX、デザイナーズ、メールボックス、防犯カメラ、高層階、オートロック、陽当たり良好、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ピーコックストア 三田伊皿子店 384m コンビニ:ローソン 白金高輪駅前店 471m スーパー:クイーンズ伊勢丹白金高輪店 593m ショッピング施設:高輪ゲートウェイシティ 1258m ショッピング施設:白金アエルシティ 570m スーパー:DAISO ピーコックストア高輪魚籃坂店 346m |
||
お問い合わせ番号
20260312k00
レキシントンスクエア白金高輪 の物件詳細
| 物件名 | レキシントンスクエア白金高輪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 高輪1丁目4-3 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金台駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 129戸 | 築年月 | 2005年12月(築20年) |
| 間取り | 1LDK(K2.7畳、LD8.2畳、洋室5.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 42.03㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 16階 / 22階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レキシントンスクエア白金高輪 の費用・契約情報
| 賃料 | 27万円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)貸主指定の保証会社加入必須。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可 | ||
| 備考 | 保証会社加入必須。違約金有り。1年未満賃料等2ヶ月分。2年未満賃料等の1ヶ月分違約金。鍵交換費用42900円。駐車場空き要確認。バイク置場有り。1~8区画原付。9~12区画中型。月額~8800円(空き状況要確認)。ペット不可、民泊不可、SOHO不可。住宅専用。更新料新賃料の1ヶ月分 | ||
レキシントンスクエア白金高輪 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20260312k00 | 物件管理コード | 1140173113740000001947 |
| 情報更新日 | 2026年04月17日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
レキシントンスクエア白金高輪 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エストジャパン エストエスト | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10マルヤマビル2F | 電話番号 | 03-6430-3188 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第89819号 | 不動産会社コード | 1012537 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
コメント