AURA表参道 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、メゾネット、給湯、CATV、洗面化粧台、シャワールーム、温水洗浄便座、BS、CS、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、セキュリティ会社加入済、セキュリティ有り、モニタ付オートロック、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:付 特徴:機械式 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 原宿神宮前店 285m ショッピング施設:表参道ヒルズ 182m ショッピング施設:東急プラザ表参道「オモカド」 367m スーパー:KINOKUNIYA entreeエチカ表参道店 634m ドラッグストア:Dgs Phytreat(ドラッグストア フィトリート) 348m |
||
お問い合わせ番号
20260305k00
AURA表参道 の物件詳細
| 物件名 | AURA表参道 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 神宮前4丁目22-7 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩5分 山手線 原宿駅 徒歩10分 山手線 渋谷駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 7戸 | 築年月 | 2012年9月(築13年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 132.3㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | B101階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
AURA表参道 の費用・契約情報
| 賃料 | 88万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)貸主指定の保証会社利用必須、賃料等総額の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談 | ||
| 備考 | ■内部造作有(スタジオ居抜き)、退去時原状回復義務有(スケルトン)。詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせください■ 駐車場有(機械式、長5300 幅1950 高2000 重2500)。セキュリティSECOM。光ファイバー(イッツコム)。 | ||
AURA表参道 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20260305k00 | 物件管理コード | 1140173113740000001942 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
AURA表参道 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エストジャパン エストエスト | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10マルヤマビル2F | 電話番号 | 03-6430-3188 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第89819号 | 不動産会社コード | 1012537 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
コメント