東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエアの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面2ボウル、洗面所独立、ウォークインクローゼット、クローゼット、BS、CS、フローリング、室内洗濯機置場、床暖房、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、オートロック、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20260228k05
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエアの物件詳細
| 物件名 | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 八重洲2丁目1-4 | ||
| 交通 | 山手線 東京駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 大手町(東京)駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 日本橋(東京)駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2022年8月(築3年) |
| 間取り | 2LDK(洋室5.4畳、洋室10畳、LDK31.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 117.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエアの費用・契約情報
| 賃料 | 178万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)貸主指定保証会社へ加入必須。初回保証料賃料等50%、2年目以降年間1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエアのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20260228k05 | 物件管理コード | 1140173113740000001919 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエアの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エストジャパン エストエスト | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝大門2丁目7-10マルヤマビル2F | 電話番号 | 03-6430-3188 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第89819号 | 不動産会社コード | 1012537 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||